| Nom De La Marque: | ADVS |
| Numéro De Modèle: | HPL145 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 34000-200000 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
L'extrudeuse de granulation à double vis parallèle co-rotative HPL145 est un équipement industriel de traitement de polymères à grande échelle conçu pour la production de composés et de modifications à grand volume. Avec une puissance nominale de 7 200 kg/h et une puissance du moteur principal de 1 500 kW, ce modèle adopte une structure de canaux à vis profondes à engrènement complet et un système d'alimentation multiple, offrant une excellente efficacité de mélange et des performances de production stables. C'est la solution idéale pour la granulation de PP à grande échelle, le renforcement des fibres, la modification des charges et la production de mélanges maîtres.
| Article | Spécification |
|---|---|
| Numéro de modèle | HPL145 |
| Type de produit | Extrudeuse de granulation à double vis |
| Diamètre de vis | 145mm |
| Rapport L/D | 40:1 |
| Puissance du moteur principal | 1500kW |
| Vitesse maximale de la vis | 400 tr/min |
| Densité de couple (T/A3) | 12Nm/cm³ |
| Distance centrale de l'arbre | 120mm |
| Rapport OD/ID | 1,56 |
| Sortie nominale | 7200 kg/heure |
| Configuration des vis | Canal de vis profond à engrènement complet |
| Mode d'alimentation | Système d'alimentation multiple |
| Structure d'assemblage | Extrudeuse de type intégré |
| Système d'échappement | Échappement à plusieurs étages |
| Système de contrôle | Contrôle informatisé entièrement automatique |
| Marque | ADVS |
| Origine | Sichuan, Chine |
| Conditionnement | Boîte de fer standard d'exportation |
| Paramètre | HPL133 | HPL136 | HPL145 | HPL177 | HPL200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de vis (mm) | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| Rapport L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Vitesse maximale de la vis (tr/min) | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| Densité de couple (Nm/cm³) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Entraxe de l'arbre (mm) | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| Rapport OD/ID | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Plage de sortie nominale (kg/h) | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
Cette série d'extrudeuses est largement applicable à divers scénarios de traitement des polymères :
ADVS est un fabricant professionnel axé sur la R&D, la conception et la production de lignes complètes d’extrudeuses à double vis parallèles co-rotatives et contrarotatives. Notre équipement se caractérise par un couple élevé, un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et d'excellentes performances en termes de coûts, avec une durée de vie de conception de boîte de vitesses de 72 000 heures de travail. Notre technologie de fabrication et la qualité de nos produits suivent le rythme des plus grands fabricants d'extrudeuses au monde.
![]()