| Nom De La Marque: | ADVS |
| Numéro De Modèle: | PZE65 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 34000-200000 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Extrudeuse compétitive de la série PZE 65 avec une puissance de 300 à 500 kg / h
1. Informations de base:
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Le numéro de modèle. | PZE 65 |
| Type d'équipement | Extrudeuse à double vis |
| Diamètre de vis | 65 mm |
| Plastiques transformés primaires | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET et matériaux renforcés de fibres de verre |
| Catégorie de produits | Extrudeuse de granulation |
| Mode d'alimentation | Système d'alimentation multiple |
| Structure de l'assemblée | Type séparé |
| Système d'engagement | Intermédiaire complet |
| Structure du canal à vis | Le canal à vis profonde |
| Système d'échappement | Évacuation en plusieurs étapes |
| Système de contrôle | Contrôle informatisé hautement automatisé |
| Marque déposée | Le système d'évaluation |
| Paquet de transport | Boîte en fer |
| Origine | Chine du Sichuan |
2. Données techniques de l' extrudeuse haute norme de la série PZE:
| Paramètre | Configuration de 110 kW | Configuration de 132 kW | 160 kW Configuration |
|---|---|---|---|
| Diamètre de vis (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Taux de dépôt | 40 | 40 | 40 |
| Puissance du moteur (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Vitesse maximale de vis (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| Ratio T/A3 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Distance entre le centre et le sol (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Ratio OD/ID | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Plage de sortie (kg par heure) | 300 à 400 | de 350 à 500 | 550 à 700 |