
Polymère de tissu-renforcé composant la chaîne de production jumelle de granule de boudineuse à vis
ContPerson : Grace Pu
Numéro de téléphone : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD 350000-450000 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | cas en bois | Délai de livraison : | 120 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 20 ensembles/année |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ADVS |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | ORP-250/10 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | extrudeuse à deux hélices d'évaporation de 250mm | Modèle: | ORP-250/10 |
---|---|---|---|
Diamètre: | 246mm | Raiton de L/D: | 7,5 |
Puissance (kilowatts): | 90 | DO/DI: | 2 |
Distance centrale: | 186MM | Garantie: | 1 an (12 mois) |
Mettre en évidence: | boudineuse à vis jumelle de 250mm,Distance de centre jumelle de boudineuse à vis 186mm,machine de boudineuse à vis du double 90kw |
Description de produit
Extrudeuse à deux hélices de l'évaporation ORP-250/10
1, CARACTÉRISTIQUES :
NON. | ARTICLES | CARACTÉRISTIQUES | Quantité |
1 | Extrudeuse | ORP-250/10 | 1 unité |
2 | Système de contrôle | Armoire de commande électrique de MC-25A | 1 ensemble |
3 | Système de vide | 1 ensemble | |
4 | Système de conduction de chaleur | Machine de contrôle de température de circulation d'huile | 1 ensemble |
5 | Pièces | 1 ensemble | |
6 | Outil spécial de démontage | 1 ensemble |
NON. | ARTICLES | PARAMÈTRES |
1 | diamètre | 246 millimètres (de maximum) |
2 | L/D | 7,5 |
3 | DO/DI | 2 |
4 | Distance centrale | 186 millimètres |
5 | Puissance | 90 KILOWATTS |
6 | Rapport de vitesse | 1:4 |
7 | Rapport de vitesse de boîte de vitesse | 18.75:1 |
8 | Vitesse de l'axe A | 0-20 t/mn |
9 | Vitesse de l'axe B | 0-80 t/mn |
10 | Longueur de baril | 640 mm/unit |
11 | Volume efficace | ≈ 160L |
3, photos :
Entrez votre message