| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | ORP-250/10 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 350000-450000 |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 20 ensembles/année |
Extrudeuse à deux hélices de l'évaporation ORP-250/10
1, CARACTÉRISTIQUES :
| NON. | ARTICLES | CARACTÉRISTIQUES | Quantité |
| 1 | Extrudeuse | ORP-250/10 | 1 unité |
| 2 | Système de contrôle | Armoire de commande électrique de MC-25A | 1 ensemble |
| 3 | Système de vide | 1 ensemble | |
| 4 | Système de conduction de chaleur | Machine de contrôle de température de circulation d'huile | 1 ensemble |
| 5 | Pièces | 1 ensemble | |
| 6 | Outil spécial de démontage | 1 ensemble |
| NON. | ARTICLES | PARAMÈTRES |
| 1 | diamètre | 246 millimètres (de maximum) |
| 2 | L/D | 7,5 |
| 3 | DO/DI | 2 |
| 4 | Distance centrale | 186 millimètres |
| 5 | Puissance | 90 KILOWATTS |
| 6 | Rapport de vitesse | 1:4 |
| 7 | Rapport de vitesse de boîte de vitesse | 18.75:1 |
| 8 | Vitesse de l'axe A | 0-20 t/mn |
| 9 | Vitesse de l'axe B | 0-80 t/mn |
| 10 | Longueur de baril | 640 mm/unit |
| 11 | Volume efficace | ≈ 160L |
3, photos :
![]()
![]()
![]()
![]()