
Polymère de tissu-renforcé composant la chaîne de production jumelle de granule de boudineuse à vis
ContPerson : Grace Pu
Numéro de téléphone : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Plat en bois de cas, doublure en plastique de preuve humide | Délai de livraison : | 90 jours |
Conditions de paiement : | T/T |
Lieu d'origine: | fabriqué en Chine | Nom de marque: | ADVS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | IL série |
Détail Infomation |
|||
Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines | Garantie: | extrudeuse 1 an, boîte de vitesse 3 ans |
---|---|---|---|
Autre nom: | Machine jumelle de boudineuse à vis | sortie: | 20~6600Kg/h |
Type de produit: | Extrudeuse de granulation | Échappement: | Échappement |
Mettre en évidence: | compositeur jumeau de vis,double machine de boudineuse à vis |
Description de produit
IL machine jumelle de boudineuse à vis de niveau élevé de série, a produit 20~6600Kg/h
Infromation de base :
Modèle NON. | IL série |
Type | Boudineuse à vis jumelle |
En plastique traité | ABS |
Type de produit | Extrudeuse de granulation |
Mode d'alimentation | Alimentation multiple |
Structure d'Assemblée | Type intégral extrudeuse |
Vis | À deux hélices |
Système d'engagement | Plein Intermeshing |
Structure de la Manche de vis | Vis profonde |
Échappement | Échappement |
Automation | Automatique |
Automatisé | Automatisé |
Marque déposée | ADVS |
Paquet de transport | boîte en bois |
Spécifications | diamètre 43mm de vis |
Origine | SI Chuan China |
Données techniques HE extrudeuse de niveau élevé de série :
Données/type | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
Diamètre de vis | 27 | 43 | 51 | 58 | 61,5 | 70 | 77 | 92 |
L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Puissance de moteur | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
Max. Speed | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
T/A3 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
Distance centrale | 22,5 | 35,5 | 42 | 48 | 50 | 58,5 | 63,5 | 76 |
OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Chaîne de sortie | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 | 3600~6600 |
Entrez votre message