Polymère de tissu-renforcé composant la chaîne de production jumelle de granule de boudineuse à vis
ContPerson : Grace Pu
Numéro de téléphone : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Embase en bois, doublure en plastique de preuve humide | Délai de livraison : | 3 mois |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C |
| Lieu d'origine: | fabriqué en Chine | Nom de marque: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | Série de HPL |
|
Détail Infomation |
|||
| Renforcez la modification: | PP, PA, PBT, ABS, PC | Alliage en plastique: | PC+ABS, PA+ABS, PA+PE, PBT+BET, ect |
|---|---|---|---|
| Étendue des applications: | Retenez la modification de force, modification remplie, Masterbatch, plastiques spéciaux d'ingénieri | Type: | Rotation de Co |
| article: | Boudineuse à vis jumelle | Chaîne de sortie: | 800~1200kg/h |
| Mettre en évidence: | compositeur jumeau de vis,machine jumelle d'extrusion de vis |
||
Description de produit
La boudineuse à vis jumelle de norme de série d'ADVS HPL a produit la gamme 800~1200kg/h
La série Co standard d'ADVS HPL tournant la boudineuse à vis jumelle a produit la gamme 800~1200kg/h
La boudineuse à vis jumelle de série de HPL ont les avantages « du couple élevé, rendement élevé, basse énergie-consommation, rapport élevé de prix/performance, longue durée de vie ». Nous suivons les fabricants de première classe d'extrudeuse dans le monde.
| Type de données | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
| Diamètre de vis | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puissance de Mortor (kilowatts) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Max Speed | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| T/A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Distance centrale | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| OD/ID | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Chaîne de sortie | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
![]()
Entrez votre message